La gran mayoría de los baleros (rodamientos) industriales y automotrices a nivel mundial se rigen por estándares internacionales (como ISO y DIN). Esto significa que las medidas básicas (diámetro interno, diámetro externo y ancho) son idénticas sin importar la marca (SKF, FAG, Timken, NSK, NTN, etc.), y comparten el mismo número de identificación principal.
Las diferencias entre las marcas no radican en las medidas, sino en la nomenclatura de sus prefijos y sufijos, los cuales indican los tipos de sellos, lubricación, o tolerancia térmica.
Aquí te explicamos cómo funcionan las medidas estandarizadas y cómo cambian las letras según cada marca:
1. El código estandarizado de medidas (Ejemplo: 6205)
El número base del balero siempre te indicará su tipo, su serie (grosor) y su diámetro interior.
Primer dígito (Tipo): Por ejemplo, el 6 indica que es un rodamiento rígido de bolas (el más común). Un 3 indica rodamientos de rodillos cónicos.
Segundo dígito (Serie de tamaño): Indica el diámetro exterior y el ancho. Un 0 es extra ligero, 2 es ligero, 3 es mediano y 4 es pesado.
Últimos dos dígitos (Diámetro interno): Esta es la regla de oro para saber la medida del eje.
00 = 10 mm
01 = 12 mm
02 = 15 mm
03 = 17 mm
04 en adelante = Se multiplica por 5. Por ejemplo, 04 = 20 mm, 05 = 25 mm, 06 = 30 mm, etc.
Tabla rápida de medidas comunes (Series 6200):
6200: 10 mm (interior) x 30 mm (exterior)
6201: 12 mm (interior) x 32 mm (exterior)
6202: 15 mm (interior) x 35 mm (exterior)
6203: 17 mm (interior) x 40 mm (exterior)
6204: 20 mm (interior) x 47 mm (exterior)
6205: 25 mm (interior) x 52 mm (exterior)
2. Diferencias en las marcas (Sufijos)
Aunque el número principal de la medida sea el mismo, si necesitas un balero sellado para que no le entre polvo o agua, las marcas usan diferentes letras para referirse exactamente a lo mismo:
Para sellos de goma/plástico en ambos lados (evitan agua y polvo):
SKF: Usa el sufijo 2RS o 2RS1 (Ej. 6205-2RS1)
FAG: Usa el sufijo 2RSR (Ej. 6205-2RSR)
NSK: Usa el sufijo DDU (Ej. 6205-DDU)
NTN: Usa el sufijo LLU (Ej. 6205-LLU)
KOYO: Usa el sufijo 2RS (Ej. 6205-2RS)
Para sellado con placas metálicas en ambos lados (protección contra polvo, permite más RPM):
SKF: Usa 2Z o ZZ (Ej. 6205-2Z)
FAG: Usa 2Z o ZZ * NSK / NTN / KOYO / TIMKEN: Generalmente todos usan ZZ (Ej. 6205-ZZ)
Para el espacio libre interno o tolerancia térmica (común en motores que se calientan mucho):
Casi todas las marcas (SKF, FAG, NSK, etc.) coinciden en esto y usan la nomenclatura C3 o C4 al final del código. (Ej. 6205-2RS C3).
Resumen Práctico
Si vas a una refaccionaria y necesitas un balero que tenga 25 mm de diámetro interno, 52 mm de diámetro externo, y que esté sellado con goma, el código universal base será 6205.
Dependiendo de la marca que tengan en inventario, la caja dirá:
SKF:
6205-2RS1FAG:
6205-2RSRNSK:
6205-DDUNTN:
6205-LLU
Todos miden y hacen exactamente lo mismo, y son perfectamente intercambiables en tu maquinaria o vehículo.
Tabla de Serie 6000
6000 Series
| Tam. | Interior Dimension (mm) | Exterior Dimension (mm) | altura (mm) | Dynamica (Cr) | Estatica (Cor) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 1030 | 445 | 0.042 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 1147 | 535 | 0.048 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 1254 | 641 | 0.068 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 1349 | 731 | 0.088 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 2109 | 1129 | 0.150 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 2248 | 1315 | 0.172 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 2967 | 1866 | 0.242 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 3642 | 2360 | 0.0326 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 3867 | 2653 | 0.407 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 4721 | 3327 | 0.506 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 4946 | 3642 | .0568 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 6789 | 4901 | .0796 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 7081 | 5440 | .0847 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 6857 | 5665 | 0.957 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 8565 | 6947 | 1.324 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 8902 | 7531 | 1.404 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 10701 | 8947 | 1.870 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 11128 | 9689 | 1.958 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 13084 | 11173 | 2.552 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 13578 | 12117 | 2.662 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 13533 | 12185 | 2.750 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 16254 | 14792 | 3.498 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 18434 | 16411 | 4.312 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 18659 | 17535 | 4.796 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 23380 | 22481 | 7.326 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 24279 | 24279 | 7.832 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 27427 | 28101 | 9.636 |
Tabla de Serie 6200
| tam | Inner Dimension (mm) | Outer Dimension (mm) | Width (mm) | Dynamic (Cr) | Static (Cor) | Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 1147 | 535 | 0.070 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 1533 | 686 | 0.077 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 1720 | 836 | 0.099 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 2154 | 1075 | 0.141 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 2878 | 1495 | 0.227 |
| 6205 | 47 | 52 | 15 | 3147 | 1771 | 0.279 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 4384 | 2585 | 0.440 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 5733 | 3417 | 0.634 |
| 6208 | 40 | 80 | 15 | 6632 | 4047 | 0.810 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 7081 | 4609 | 0.915 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 7868 | 5216 | 1.019 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 9757 | 6609 | 1.335 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 11780 | 8138 | 1.723 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 12859 | 9015 | 2.178 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 13983 | 9914 | 2.354 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 15152 | 10858 | 2.596 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 16344 | 11915 | 3.080 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 18884 | 13916 | 3.938 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 21604 | 16074 | 4.730 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 24504 | 18412 | 5.764 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 27427 | 20930 | 6.908 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 29899 | 23605 | 8.140 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 32372 | 26303 | 9.592 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 32822 | 27427 | 12.386 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 37318 | 32822 | 13.728 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 39566 | 37318 | 17.754 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 39566 | 38217 | 22.660 |
